Scherpe prijzen - uitstekende flexibiliteit
AFVALSTROOM | Prijs/ton |
Bouw- en sloop/Restafval | € 195 |
Ytong | € 95 |
Gyproc | € 95 |
Steenpuin (zuiver) | € 20 |
Steenpuin (onzuiver) | € 35 |
A-hout | € 45 |
B-hout | € 75 |
AFVALSTROOM | Prijs/ton |
Grond & stenen | € 35 |
Harde plastics | € 120 |
Folies | € 85 |
Papier/karton | € 25 |
Metalen | dagprijs |
Groenafval | € 70 |
Asbest | € 130 |
Gevaarlijk afval (met uitzondering van asbest) en elektrische/elektronische apparaten worden niet aanvaard
Tarieven excl. BTW en geldig vanaf 1 maart 2020. Minimumfacturatie: € 16,53 +BTW per aanlevering (= € 20, BTW incl.)
Betalingen: enkel via Bancontact.